Do para-choque de borracha pneumático de yokohama do molhe da doca anticolisão inflável com melhor qualidade
Descrição
Os para-choques de Yokohama são um tipo de para-choque marinho que são usados para proteger embarcações e docas das colisões. São feitos da borracha de alta qualidade e têm um projeto original que permita que absorvam impactos e distribuam a força uniformemente. Os para-choques de Yokohama são de uso geral nos portos, nos portos, e em facilidades a pouca distância do mar. Vêm em vários tamanhos e formas serir tipos diferentes de embarcações e exigências do acoplamento.
Os para-choques de Yokohama são um tipo de para-choque marinho usado para proteger navios e docas de dano do impacto. São feitos da borracha de alta qualidade e para ter uma forma cilíndrica que permita que absorvam e distribuam a energia das colisões. Os para-choques de Yokohama são sabidos para suas durabilidade, confiança, e facilidade da instalação, e são de uso geral nos portos, nos portos, e em facilidades a pouca distância do mar em todo o mundo.
Especificações
Nome do produto | Do para-choque de borracha pneumático de yokohama do molhe da doca anticolisão inflável com melhor qualidade |
Marca | DockFender |
Number modelo | DF-3.3*6.5M |
Material | Borracha natural do alto densidade |
Padrão | ISO17357-1: 2014, PIANC2014 |
Forma | Cilíndrico |
OEM/ODM | Boa vinda |
Tamanho | Conforme dimensões de tiragem |
Padrão da tolerância | ISO2768-M ou ISO3302-1: 2014 CLASSE M2 |
Uso | Para o navio que entra ou que ancora |
Certificado | ABS DE DNV BV CCS LR |
Cor | As exigências de clientes |
Temperatura de trabalho | -15 degreee a 200 graus |
Tamanho do para-choque | Pressão inicial 50kPa Dados de desempenho |
Pressão inicial 80kPa Dados de desempenho |
||||
Diâmetro x Comprimento |
Força de reação / kN |
Absorção de energia / kNm |
Pressão da casca em GEA / kN/m2 |
Força de reação / kN |
Absorção de energia / kNm |
Pressão da casca em GEA / kN/m2 |
500 x 1.000 | 6 | 64 | 132 | 8 | 85 | 174 |
600 x 1.000 | 8 | 74 | 126 | 11 | 98 | 166 |
700 x 1.500 | 17 | 137 | 135 | 24 | 180 | 177 |
1.000 x 1.500 | 182 | 32 | 122 | 239 | 45 | 160 |
1.000 x 2.000 | 257 | 45 | 132 | 338 | 63 | 174 |
1.200 x 2.000 | 297 | 63 | 126 | 390 | 88 | 166 |
1.350 x 2.500 | 427 | 102 | 130 | 561 | 142 | 170 |
1.500 x 3.000 | 579 | 153 | 153 | 761 | 214 | 174 |
1.700 x 3.000 | 639 | 191 | 128 | 840 | 267 | 168 |
2.000 x 3.500 | 875 | 308 | 128 | 1.150 | 430 | 168 |
2.500 x 4.000 | 1.381 | 663 | 137 | 1.815 | 925 | 180 |
2.500 x 5.500 | 2.019 | 943 | 148 | 2.653 | 1.317 | 195 |
3.300 x 4.500 | 1.884 | 1.175 | 130 | 2.476 | 1.640 | 171 |
3.300 x 6.500 | 3.015 | 1.814 | 146 | 3.961 | 2.532 | 191 |
3.300 x 10.600 | 5.257 | 3.067 | 158 | 6.907 | 4.281 | 208 |
4.500 x 9.000 | 5.747 | 4.752 | 146 | 7.551 | 6.633 | 192 |
* o outro tamanho pode ser produzido segue as exigências do cliente. |
Seleção do para-choque
Selection modelo do para-choque pneumático para o navio pequeno & médio do tamanho
Tonelagem do navio (T) | Tamanho D x litro da recomendação (m) | Tipo do navio |
50 | 0,5 x1.0 | Navio da pesca |
100 | 0,7 x 1.5~1.0 x 1,5 | Navio da pesca |
200 | 1,0 x 1.5~1.2 x 2,0 | Navio da pesca, rebocando o navio |
300-500 | 1,2 x 2.0~1.5 x 2,5 | Navio da pesca, rebocando o navio |
1000 | 1,5 x 2.5~1.5 x 3,0 | Rebocando o navio, navio de carga |
3000 | 2,0 x 3.0~2.0 x 3,5 | navio de carga, traineira do oceano |
10000 | 2,0 x 3.5~2.5 x 4,0 | navio de carga |
Selection modelo do para-choque pneumático para o navio da Grande-tonelagem
Navio Tonelagem |
Suposto Velocidade de embarque |
Eficaz Energia cinética |
Tamanho do para-choque D*L |
(DWT) | (M/S) | (KN.M) | (m) |
200000 | 0,15 | 1890 | 3,3 x 6,5 |
150000 | 0,15 | 1417 | 3,3 x 6,5 |
100000 | 0,15 | 945 | 3,0 x 5,0 |
85000 | 0,17 | 1031 | 3,0 x 6,0 |
50000 | 0,18 | 680 | 2,5 x 5,5 |
40000 | 0,2 | 672 | 2,5 x 5,5 |
30000 | 0,22 | 609 | 2,5 x 4,0 |
20000 | 0,25 | 525 | 2,5 x 4,0 |
15000 | 0,26 | 425 | 2,5 x 4,0 |
10000 | 0,28 | 329 | 2,0 x 4,0 |
5000 | 0,33 | 228 | 2,0 x 3,5 |