As defensas de borracha Cone são sistemas de absorção de energia de atracação marítima projetados para proteção estrutural de infraestrutura de cais e cascos de navios sob condições de atracação de alto impacto em ambientes portuários industriais. O produto é fabricado a partir de compostos de borracha natural de alta densidade processados através de tecnologia de vulcanização controlada, combinados com formulação de elastômero reforçado para garantir propriedades mecânicas estáveis sob compressão repetida, deformação por cisalhamento e condições de carga multidirecional.
O projeto estrutural é baseado em uma geometria cônica que permite uma resposta progressiva de rigidez durante o contato com a embarcação. Quando submetida ao impacto de atracação, a deformação começa na superfície externa do cone e se propaga gradualmente em direção à estrutura central, convertendo energia cinética em energia de deformação elástica distribuída. Este mecanismo reduz o pico de transmissão da força de reação para a estrutura de suporte do cais e melhora a estabilidade da carga durante eventos de atracação irregular influenciados pelo desalinhamento da embarcação, variação das marés e movimento induzido pelas ondas.
O sistema foi projetado para operação contínua em infraestruturas marítimas pesadas, especialmente em portos de águas profundas, terminais de materiais a granel e estações de transferência offshore, onde a confiabilidade estrutural, a resistência à fadiga e a estabilidade operacional a longo prazo são requisitos críticos de engenharia.
Um grande terminal de exportação de minério de ferro na Austrália Ocidental, operando sob condições extremas de ondulação e acomodando navios graneleiros do tipo Cape-Size, sofreu danos recorrentes por estresse estrutural na parede do cais devido à capacidade insuficiente de absorção de energia do sistema de defensas existente, levando ao aumento das paradas de manutenção e à ineficiência operacional. Após a instalação de Defensas de Borracha Cone projetadas com reforço de aço para alta carga e compostos de borracha resistentes à fadiga otimizados para condições de impacto de alta energia, o terminal alcançou melhor distribuição de carga de atracação, redução da vibração estrutural durante a atracação do navio, maior estabilidade sob condições de impacto influenciadas pelas ondas e intervalos de manutenção operacional estendidos, mantendo ao mesmo tempo um rendimento de exportação ininterrupto.
| Nome do produto | Pára-choques de borracha cônica |
|---|---|
| Marca | Fuzileiro Naval de Hongruntong |
| Material | NR de alta qualidade |
| Padrão | PIANC, HGT |
| Almofadas faciais | UHMW-PE disponível |
| Certificados | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
| OEM/ODM | Bem-vindo |
| Detalhes da embalagem | Sacos plásticos Pe e então para o palete / conforme sua solicitação |
| Capacidade de produção | 3.000 unidades por mês |
| Tempo de espera | 7 dias para ferramentas e amostras de protótipo, 14 dias para molde de produção, 14-28 dias para quantidade mínima |
| Condições de pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Especificação de borracha | ASTM D2000, SAE J200 |
| Modelo | Hum] | hum] | F[mm] | D [mm] | Q [mm] | L [mm] | dm [mm] | dn [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13,5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
As defensas de borracha cônica são amplamente implementadas em terminais de movimentação de carga a granel, onde navios de grande deslocamento exigem absorção de impacto de atracação controlada para proteger a infraestrutura de cais sob ciclos de carregamento contínuos, em terminais de transferência de GNL e petróleo, onde a segurança operacional e a confiabilidade estrutural são exigidas sob condições perigosas de manuseio de materiais, e em instalações de engenharia marítima offshore, onde o movimento dos navios, as forças ambientais e o desalinhamento de atracação exigem sistemas de absorção de energia adaptativos com alta resistência à fadiga e estabilidade estrutural.